COTAÇÕES
Compra (R$) | Venda (R$) | |
Dólar Americano | 5,00 | 5,40 |
Euro | 5,00 | 5,70 |
Dólar Australiano | 3,17 | 4,00 |
Dólar Canadense | 3,80 | 4,30 |
Dólar Neozelandês | 3,12 | 3,86 |
Franco Suíço | 5,38 | 6,25 |
Libra Esterlina | 5,60 | 7,20 |
Novo Peso Mexicano | 0,18 | 0,27 |
Peso Argentino | 0,03 | 0,10 |
Peso Chileno | 0,0046 | 0,0079 |
Peso Uruguaio | 0,10 | 0,16 |
Novo Sol Peruano | 0,85 | 1,51 |
obs: IOF 1,10% já incluso | ||
Venda (R$) | ||
TravelCard Dólar | ||
TravelCard Euro | ||
TravelCard Libra | ||
IOF já incluso | ||
Tabela atualizada em 29/06/2020 às 12h42min Sujeita a alteração sem prévio aviso. |
Valores passíveis de alteração de sem prévio aviso, devido as oscilações constantes do mercado de câmbio.
– Cotações de Cartão : acrescentar 6,38% IOF